工事履歴record

▶横にスクロールしてご覧ください

             
工事名称 工事場所 杭種 φ 施工年月
(仮称)広島古江新町計画新築工事  【認定工法】 広島県 PHC杭 500 35 H21.9
元古鉄工株式会社東田工場新築工事 大阪府 PC杭 300 20 H21.9
久留米大学病院新病棟Ⅱ期建設工事【認定工法】 福岡県 PHC杭 600 29 H21.7
広島県新県民共済会館新築工事 広島県 PC杭 350 10 H21.7
(仮称)堺造船・日邦ビル新築工事 大阪府 六角杭 460 8 H21.6
東長原病院立替工事(2期) 大阪府 節拡底杭 900 37 H21.5
ナガセ物流株式会社関西物流センター再構築2期工事 兵庫県 RC杭 300 6 H21.4
JR平野駅外改良他工事  (杭頭レベルGL-5.0m) 大阪府 松杭 210 5 H21.3
JR吹田・東淀川間貨物専用道路新設工事 【低空頭】 大阪府 松杭 210 8 H21.2
広島市営南霞住宅新築工事 広島県 PC杭 400 46 H21.2
大阪府営泉佐野佐野台住宅第4期-1工区 大阪府 武智杭 400 8 H21.2
大阪府営泉佐野佐野台住宅第4期-2工区 大阪府 武智杭 400 8 H21.1
大阪府営泉佐野佐野台住宅第4期-3工区 大阪府 武智杭 400 8 H21.1
日本発条株式会社野洲工場E棟・F棟解体工事-3期工事 滋賀県 PC杭 300 27 H21.1
日本発条株式会社野洲工場E棟・F棟解体工事-2期工事 滋賀県 PC杭 300 27 H20.12
大阪府吹田津雲台合同宿舎新築工事 大阪府 RC杭 300 5 H20.11
日本発条株式会野洲工場E棟・F棟解体工事-1期工事 滋賀県 PC杭 300 27 H20.11
(仮称)甲子園口2丁目計画新築工事  【認定工法】 兵庫県 PHC杭 300 15 H20.5
(仮称)鳥取富安1丁目ビル新築工事 鳥取県 PC杭 500 17 H20.5
JR(仮称)大阪駅北ビル新築工事-E工区 大阪府 武智杭 400 8 H20.5
(仮称)小林製薬株式会社KH計画新築工事 大阪府 PC杭 350 18 H20.5
大阪府営泉佐野佐野台住宅第3期3工区 大阪府 武智杭 400 8 H20.5
大阪府営泉佐野佐野台住宅第3期1工区 大阪府 武智杭 400 8 H20.5
広島ダイヤ小町ビル新築工事 広島県 PC杭 500 34 H20.4
(仮称)グランシティオ森ノ宮新築工事  【認定工法】 大阪府 PHC杭 500 16 H20.4
(仮称)中央区久太郎4丁目ビル新築工事 大阪府 PC杭 400 15 H20.4
(仮称)プラネスーペリア服部本町新築工事 大阪府 PC杭 350 14 H20.3
内本町2丁目ビル新築工事 (敷地10.0m×13.0m) 大阪府 PC杭 300 16 H20.3
聖ハンナン茨木病院解体工事 大阪府 RC杭 300 6 H20.3
池田鉢塚マンション新築工事 大阪府 RC杭 300 6 H20.3
旭硝子2008年高砂IP12研磨建設工事 兵庫県 PC杭 400 15 H20.3
(仮称)ロレックス大阪ビル新築工事 大阪府 PC杭 400 24 H20.3
ヴィラカワジ京町掘解体工事 (杭頭レベルGL-4.0m) 大阪府 PC杭 500 26 H20.3
(仮称)JIA大阪検査所新築工事 大阪府 PC杭 400 18 H20.2
(仮称)プラネスーペリア枚方牧野新築工事 大阪府 PC杭 350 19 H20.2
(仮称)名鉄伏見醍醐新築工事【認定工法】 京都府 節拡底杭 900 13 H20.1
(仮称)尼崎市東難波4丁目計画新築工事 兵庫県 PC杭 350 16 H20.1
若草第一病院北館新築工事 大阪府 PC杭 500 25 H20.1
同志社高校京都岩倉増築工事【認定工法】 京都府 PHC杭 400 7 H19.12
大阪特殊金属尼崎工場土壌改良工事 兵庫県 RC杭 250 6 H19.12
(仮称)蒲生4丁目マンション新築工事 大阪府 ペデスタル 400 20 H19.12
松江赤十字病院高層棟新築工事 島根県 場所打 1200 12 H19.11
JR岡山橋上駅自由通路新設工事(全周根固め工法) 岡山県 H鋼杭 400 17 H19.10

CONTACTお気軽にお問い合わせください

072-234-5811

【受付時間】9:00~17:00