工事履歴record
- ホーム
- 工事履歴
▶横にスクロールしてご覧ください
| 工事名称 | 工事場所 | 杭種 | φ | m | 施工年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立葉小学校建て替え杭抜き工事 | 大阪府 | 松杭 | 280 | 7 | 〃 |
| 中央区島之内ビル新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 400 | 22 | 〃 |
| 西区肥後橋ビガ-ポリス新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 200 | 5 | 〃 |
| 永井マンション杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 350 | 7 | 5 |
| 東大阪日理大阪物流センター新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 400 | 17 | 〃 |
| 神戸市ホテルモントレ杭抜き工事 | 兵庫県 | PC杭 | 300 | 7 | 2 |
| 住友生命豊中支社改築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 400 | 12 | 〃 |
| 江戸堀森永ビル新築杭抜き工事 | 大阪府 | 松杭 | 280 | 6 | H2.1 |
| 尼信梅田ビル新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 350 | 19 | 11 |
| 〃 | 大阪府 | PC杭 | 400 | 9 | 〃 |
| 〃 | 大阪府 | PC杭 | 400 | 10 | 〃 |
| 阪神高速下部工事 | 大阪府 | PC杭 | 400 | 15 | 9 |
| 波除、大阪通信エンター杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 400 | 30 | 8 |
| 高木邸新築杭抜き工事 | 大阪府 | 三角杭 | 600 | 8 | H1.4 |
| 滋賀県草津保健所新築杭抜き工事 | 滋賀県 | PC杭 | 600 | 7 | 〃 |
| 豊中庄内杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 300 | 11 | S64.1 |
| 東京海上火災杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 450 | 18 | 12 |
| 門真団地C地区 | 大阪府 | PC杭 | 300 | 7 | 〃 |
| 門真団地B地区 | 大阪府 | PC杭 | 300 | 9 | 10 |
| 関目第1団地杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 300 | 9 | 9 |
| 地下鉄7号線5工区杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 350 | 21 | 〃 |
| 三興鋲螺杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 400 | 22 | 〃 |
| 浪速筋杭抜き工事 | 大阪府 | 三角杭 | 350 | 5 | 8 |
| 城東区、川崎邸新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 450 | 20 | 7 |
| 粧美堂新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 400 | 12 | 〃 |
| オリエントファイナンス羽曳野社宅杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 350 | 15 | S63.3 |
| 鶴町小学校新築杭抜き工事 | 大阪府 | 三角杭 | 350 | 6 | 12 |
| 〃 | 大阪府 | H鋼杭 | 250 | 5.5 | 〃 |
| 〃 | 大阪府 | H鋼杭 | 250 | 12 | 〃 |
| 豊中、音楽大学新築工事 | 大阪府 | PC杭 | 400 | 14 | 11 |
| 守口市杭抜き工事 | 大阪府 | 松杭 | 250 | 5 | S62.2 |
| 此花中学校増築杭抜き工事 | 大阪府 | 松杭 | 180 | 5 | 〃 |
| 生起鴻池ハイツ新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 350 | 22 | 10 |
| 協栄生命富山支店杭抜き工事 | 富山県 | PC杭 | 300 | 20 | 8 |
| 福島区民センター杭抜き工事 | 大阪府 | ツバ杭 | 350 | 4 | 7 |
| 第一製薬杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 300 | 6 | 6 |
| 〃 | 大阪府 | ツバ杭 | 350 | 3 | 〃 |
| 〃 | 大阪府 | PC杭 | 350 | 16 | 〃 |
| 三井西本町ビル新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 350 | 17 | 4 |
| KDD森の宮杭抜き工事 | 大阪府 | 四角杭 | 450 | 6 | 〃 |
| 〃 | 兵庫県 | PC杭 | 300 | 7 | 〃 |
| 関西電力㈱穂積変電所杭抜き工事 | 兵庫県 | PC杭 | 250 | 5 | 3 |
| 〃 | 大阪府 | PC杭 | 300 | 24 | 〃 |
CONTACTお気軽にお問い合わせください
072-234-5811
【受付時間】9:00~17:00
