工事履歴record
- ホーム
- 工事履歴
▶横にスクロールしてご覧ください
工事名称 | 工事場所 | 杭種 | φ | m | 施工年月 |
---|---|---|---|---|---|
大津市水資源公団杭抜き工事 | 滋賀県 | PC杭 | 300 | 8 | H5.1 |
中宮住宅新築杭抜き工事 | 大阪府 | ツバ杭 | 500 | 7 | H4.11 |
全日空ビルディング旭丘社宅新築杭抜き工事 | 大阪府 | RC杭 | 300 | 10 | H4.9 |
全日空ビルディング旭丘社宅新築杭抜き工事 | 大阪府 | RC杭 | 300 | 8 | H4.9 |
堺臨海東亜ペンキ杭抜き工事 | 大阪府 | ツバ杭 | 500 | 8 | H4.5 |
東大阪永和小学校建て替え杭抜き工事 | 大阪府 | ツバ杭 | 500 | 5 | 〃 |
ファミール寝屋川新築杭抜き工事 | 大阪府 | RC杭 | 350 | 18 | H4.1 |
滋賀県琵琶湖出張所杭抜き工事 | 滋賀県 | PC杭 | 400 | 30 | H3.12 |
大野病院杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 450 | 13 | 〃 |
服部日立造船豊中寮新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 450 | 15 | H3.8 |
大野病院杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 450 | 15 | H3.6 |
丸金昭和運輸新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 200 | 5 | H3.4 |
朝潮第二分譲住宅杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 450 | 28 | 〃 |
朝潮第二分譲住宅杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 400 | 28 | 〃 |
関目第二団地G地区新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 300 | 15 | H3.3 |
住友金属甲東寮新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 300 | 12 | 〃 |
坪井マンション新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 350 | 21 | 〃 |
谷町ビル新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 350 | 12 | H3.2 |
日通茨木センター建て替え杭抜き工事 | 大阪府 | RC杭 | 300 | 7 | H3.1 |
桜川新築杭抜き工事 | 大阪府 | ヘ°テ゛スタル | 350 | 20 | 〃 |
松下電工建て替え杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 300 | 10 | 〃 |
北堀江インテリジェントビル杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 350 | 20 | 12 |
北平ビル新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 300 | 6 | 11 |
隠岐部西新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 300 | 20 | 〃 |
岸和田阪神高速下部杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 300 | 15 | 〃 |
明野富士火災社宅新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 300 | 14 | H2.10 |
笠井ビル新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 450 | 23 | 〃 |
土原マンション新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 350 | 10 | 9 |
オギサカ28ビル杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 400 | 28 | 8 |
〃 | 大阪府 | 場所打 | 800 | 6.5 | 〃 |
〃 | 大阪府 | 場所打 | 900 | 6.5 | 〃 |
〃 | 大阪府 | 場所打 | 1100 | 6.5 | 〃 |
中央大通大治ビル新築杭抜き工事 | 大阪府 | 場所打 | 1100 | 6.5 | 〃 |
天満橋エンブレムコート一新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 300 | 7 | 7 |
塩草小学校建て替え杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 400 | 18 | 6 |
立葉小学校建て替え杭抜き工事 | 大阪府 | 松杭 | 280 | 7 | 〃 |
中央区島之内ビル新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 400 | 22 | 〃 |
西区肥後橋ビガ-ポリス新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 200 | 5 | 〃 |
永井マンション杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 350 | 7 | 5 |
東大阪日理大阪物流センター新築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 400 | 17 | 〃 |
神戸市ホテルモントレ杭抜き工事 | 兵庫県 | PC杭 | 300 | 7 | 2 |
住友生命豊中支社改築杭抜き工事 | 大阪府 | PC杭 | 400 | 12 | 〃 |
江戸堀森永ビル新築杭抜き工事 | 大阪府 | 松杭 | 280 | 6 | H2.1 |
CONTACTお気軽にお問い合わせください
072-234-5811
【受付時間】9:00~17:00